
| Na₂S Content (%) | ≥60.0 |
| Na₂SO₃ Content (%) | ≤0.60 |
| Fe Content (ppm) | ≤18 |
| Water Insoluble (%) | ≤0.025 |

| Na₂S Content (%) | ≥60.0 |
| Na₂CO₃ Content (%) | ≤3.50 |
| Fe Content (ppm) | ≤150 |
| Water Insoluble (%) | ≤0.15 |

| Na₂S Content (%) | ≥45.0 |
| Na₂CO₃ Content (%) | ≤1.0 |
| Fe Content (ppm) | ≤ 3 |
| Water Insoluble (%) | ≤0.01 |
